| Anna og søsken | Foreldre | Besteforeldre | Oldeforeldre |
| Hulda Mathilda | |||
| 26.09.1876 | Petter Månsson | Måns Pärson (torpare) | |
| (Ørebro) | 28.03.1807 - | 23.05.1765 - 1826 | |
| Illbergstorp Stora Kil | f. Bondestad Stora Kil | ||
| Johan Pettersson | d. Ilbergstorp Stora Kil | ||
| Anna Jansson | Stenhuggare | Ingeborg Halvardsdotter | |
| f. Pettersson | 10.12.1845 - | (viet 24.06.1829) | 09.04.1772 - |
| f.22.08.1878 - | Stora Kil | f.Bytorp Fryksund | |
| Grava Socken | |||
| Värmland | Maria Nilsdotter | Nils Nilsson (torpare) | |
| d.30.04.1960 | f.25.05.1811 | 24.07.1780 - | |
| Drammen | (viet 08.11.1874) | Mikelstorp Segerstad | f. Wallersrud Nyed |
| Lisa Swensdotter | |||
| Sven Oskar | 18.01.1779 - | ||
| 18.04.1880 | f. Hasselbol Alster | ||
| Julia Olivia | |||
| 29.07.1882 | Anders Andersson | Anders Ersson | |
| Alfrida | 18.04.1821 - | 09.04.1755 - | |
| 05.06.1884 | Åkerby ägor Gräve | ||
| Amanda | Maria Sofia Andersdotter | Maja Stina Jansdotter | |
| 12.09.1886 | 29.11.1853 | 17.03.1793 - | |
| Alma Maria | Karlstad | ||
| 04.03.1890 | Fredrica Carolina Hellqvist | Peter Hellqvist | |
| Hildegard | 31.12.1824 | 31.10.1794 - | |
| 24.08.1892 | Dylta Svavelbruk Axberg | ||
| Hjalmar | Lena Jansdotter | ||
| 20.12.1894 | 09.07.1797 - |
Nettside for samling og bevaring av historien om Anna og Emil og deres etterkommere.
tirsdag 16. august 2011
Annas søsken og slekt bakover
Kilde: Demografiska databasen, Umeå universitet (bestilt av Sverre 1991)
Abonner på:
Kommentarer (Atom)